Self-potential signal analysis to recognize sources of primary anomaly in a landslide: a novel approachJournal of Applied Geophysics| 2025-11 | Journal article | DOI: 10.1016/j.jappgeo.2025.105912 In questo studio presentiamo una nuova metodologia per la misura e l’elaborazione dei segnali SP durante un’indagine di tomografia di resistività elettrica 3D (3D-ERT) su una frana attiva nelle Alpi […]
Combining 3-D Deep Electrical Resistivity Tomography With Magnetic Surveys to Investigate Complex Tectonic Basins: A Case Study From the Central Apennines Seismic Belt (Italy)Tectonics| 2025-08 | Journal article | DOI: 10.1029/2024TC008716 Lo studio ricostruisce la struttura profonda di Campo Felice, un importante bacino estensionale dell’Appennino centrale (Italia), combinando tomografia di resistività elettrica profonda 3D con […]
Deep electrical resistivity tomography for the prospection of low- to medium-enthalpy geothermal resourcesGeophysical Journal International| 2019-09 | Journal article | DOI: 10.1093/gji/ggz411 Abbiamo acquisito un profilo elettrico 2-D lungo 4,5 km in una zona industriale per studiare la struttura sotterranea di una sequenza sedimentaria che era il bersaglio di un pozzo di esplorazione geotermica da […]
The impact of multiple transmitters on signal strength in Deep Electrical Resistivity Tomography data: an experiment in the Vajont valley (north-eastern Italy)Bulletin of Geophysics and Oceanography| 2021-12 | Journal article | DOI: 10.1029/2022JB024040 Un’acquisizione di misure di resistività elettrica con piccoli dispositivi multi-trasmettitore è stata testata nella valle del Vajont, nell’Italia nord-orientale, allo scopo di […]
Geysers, Boiling Groundwater and Tectonics: The 3D Subsurface Resistive Structure of the Haukadalur Hydrothermal Field, IcelandJournal of Geophysical Research: Solid Earth| 2022-11 | Journal article | DOI: 10.1029/2022JB024040 Per far luce sulle relazioni spaziali tra i condotti verticali e le falde acquifere che alimentano i geyser, abbiamo condotto una campagna geoelettrica 3D nel sito idrotermale […]
3-D Deep Electrical Resistivity Tomography of the Major Basin Related to the 2016 Mw 6.5 Central Italy Earthquake FaultTectonics| 2021-04 | Journal article | DOI: 10.1029/2020TC006628 Abbiamo prodotto la prima immagine tridimensionale di resistività del bacino del Pian Grande di Castelluccio, il principale depocentro quaternario del sistema di faglie Mt.Vettore-Mt. Bove, responsabile del terremoto di […]
Fast and Agile 3D Deep ERT for Imaging Complex Geological Features: Example at La Soufrière VolcanoNSG 2024 30th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics| 2024 | Conference paper | DOI: 10.3997/2214-4609.202420083 Il progetto MEGAMU, finanziato dall’Agenzia nazionale francese per la ricerca, mira a sviluppare metodi innovativi per valutare e monitorare i sistemi idrotermali, in […]
Permafrost Hydrogeology of Taylor Valley, Antarctica: Insights From Deep Electrical Resistivity TomographyGeophysical Research Letters| 2024-09-28 | Journal article | DOI: 10.1029/2023GL106912 Durante l’estate australe del 2020, abbiamo condotto misure di resistività elettrica nella Taylor Valley, nelle Dry Valleys di McMurdo, in Antartide, per mappare lo spessore del permafrost, determinare i suoi limiti inferiori e identificare […]
Balene in abbazia
Storia di un trasloco È molto probabile che fosse una mattinata afosa, come sono a volte afose le giornate pisane di inizio estate, quella mattina del 1984 quando iniziarono i lavori per il trasferimento della Collezione dei Cetacei del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa (già Museo di Zoologia e Anatomia Comparata), la più […]
